
Gold Shearling Style nail
Tabella taglie (SIZE CHART)

inches
cm
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Spalle | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.9 | 20.4 | 20.9 | 21.5 | 22 | 22.5 |
Torace | 39.4 | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 45.7 | 47.2 | 48.8 | 50.4 | 52 |
Manica | 22.8 | 22.8 | 23.1 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.4 | 24.7 | 25 |
Lunghezza | 18.1 | 18.5 | 18.9 | 19.3 | 19.7 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 21.3 |
Fondo | 39.4 | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 45.7 | 47.2 | 48.8 | 50.4 | 52 |
Come misurare la giacca
Nota:Le misure fornite si riferiscono al prodotto steso, non alle misure del corpo.
- La spalla si misura lungo la linea 1, dalla punta della spalla alla punta dell'altra.
- Il petto si misura lungo la linea 2.
- La manica si misura lungo la linea 3, dalla spalla all polso.
- La lunghezza si misura lungo la linea 4.
- Il fondo si misura lungo la linea 5.